<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Propagg</title>
	<atom:link href="http://www.propagg.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.propagg.com</link>
	<description>Le web sous toutes ses formes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 May 2010 10:03:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Facebook connect avec Graph API et PHP</title>
		<link>http://www.propagg.com/facebook-connect-avec-graph-api-php/</link>
		<comments>http://www.propagg.com/facebook-connect-avec-graph-api-php/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 14:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Propagg</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.propagg.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Facebook connect permet à n'importe quel site web de proposer à ses visiteurs de s'identifier rapidement via leur compte Facebook, c'est un moyen simple et rapide d'augmenter considérablement le nombre d'inscrits sur un site.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.propagg.com/facebook-connect-avec-graph-api-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les chiffres Facebook en une image</title>
		<link>http://www.propagg.com/les-chiffres-facebook-en-une-image/</link>
		<comments>http://www.propagg.com/les-chiffres-facebook-en-une-image/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 07:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Propagg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sidebar featured posts]]></category>
		<category><![CDATA[Web Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.propagg.com/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Une illustration qui présente quelques chiffres et les évènements clés de l'évolution de Facebook de 2004 à aujourd'hui.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.propagg.com/les-chiffres-facebook-en-une-image/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>todoyu &#8211; Gestion de projets et tâches</title>
		<link>http://www.propagg.com/todoyu-gestionnaire-de-taches-et-projets/</link>
		<comments>http://www.propagg.com/todoyu-gestionnaire-de-taches-et-projets/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 18:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Propagg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sidebar featured posts]]></category>
		<category><![CDATA[Web Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Mysql]]></category>
		<category><![CDATA[Open-source]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.propagg.com/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[todoyu est une application web développée en PHP /Mysql pour gérer des projets, plannings, clients, employés et tâches quotidiennes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.propagg.com/todoyu-gestionnaire-de-taches-et-projets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les chiffres impressionnants de Google</title>
		<link>http://www.propagg.com/les-chiffres-impressionnants-de-google/</link>
		<comments>http://www.propagg.com/les-chiffres-impressionnants-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 19:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Propagg</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.propagg.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[voici une illustration qui nous présente les chiffres impressionnants de Google.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.propagg.com/les-chiffres-impressionnants-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress comme CMS, les plugins essentiels.</title>
		<link>http://www.propagg.com/wordpress-comme-cms-les-plugins-essentiels/</link>
		<comments>http://www.propagg.com/wordpress-comme-cms-les-plugins-essentiels/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 14:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Propagg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Sidebar featured posts]]></category>
		<category><![CDATA[Web Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.propagg.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[A la base une solution pour la gestion d'un blog, au fur et à mesure des évolutions et avec quelques plugins Wordpress devient un CMS.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.propagg.com/wordpress-comme-cms-les-plugins-essentiels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intégration d&#8217;une page en CSS3 et HTML5</title>
		<link>http://www.propagg.com/integration-dune-page-en-css3-et-html5/</link>
		<comments>http://www.propagg.com/integration-dune-page-en-css3-et-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 11:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Propagg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML / CSS]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.propagg.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial complet sur l'utilisation de ces technologies.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.propagg.com/integration-dune-page-en-css3-et-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créer votre thème wordpress from scratch</title>
		<link>http://www.propagg.com/creer-votre-theme-wordpress-from-scratch/</link>
		<comments>http://www.propagg.com/creer-votre-theme-wordpress-from-scratch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 05:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Propagg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Thème]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tiagop.net/blog/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial complet sur la création d'un thème.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.propagg.com/creer-votre-theme-wordpress-from-scratch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pixlr &#8211; Editeur de photos en ligne Flash</title>
		<link>http://www.propagg.com/pixlr-editeur-de-photos-en-ligne-flash/</link>
		<comments>http://www.propagg.com/pixlr-editeur-de-photos-en-ligne-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 04:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Propagg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editeurs en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Sidebar featured posts]]></category>
		<category><![CDATA[Web Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Editeur]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tiagop.net/blog/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Pixlr est une application web pour éditer des photos en ligne, l'interface s'inspire et reprend les concepts de Photoshop.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.propagg.com/pixlr-editeur-de-photos-en-ligne-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Buzz Widget &#8211; A jQuery Plugin</title>
		<link>http://www.propagg.com/google-buzz-widget-a-jquery-plugin/</link>
		<comments>http://www.propagg.com/google-buzz-widget-a-jquery-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 22:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Propagg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jquery]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Sidebar featured posts]]></category>
		<category><![CDATA[Google buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tiagop.net/blog/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Un plugin Jquery pour afficher vos Posts Google Buzz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.propagg.com/google-buzz-widget-a-jquery-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft lance son nouvel OS mobile : Windows Phone 7 Series</title>
		<link>http://www.propagg.com/microsoft-lance-son-nouvel-os-mobile-windows-phone-7-series/</link>
		<comments>http://www.propagg.com/microsoft-lance-son-nouvel-os-mobile-windows-phone-7-series/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 17:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Propagg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Os]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.propagg.com/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[A l'occasion du Mobile World Congress 2010 Steve Ballmer a dévoilé le nouvel OS mobile de microsoft : Windows Phone 7 Series.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.propagg.com/microsoft-lance-son-nouvel-os-mobile-windows-phone-7-series/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
